|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プラスチック加工: | FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC | 生産量 (kg/h): | 2~20kg/h |
|---|---|---|---|
| ネジの設計: | 単一のスクリュー | ネジ材料: | 38crmoala |
| ネジ径(mm): | 25 | ねじL/D比: | 25:1 |
| ねじ速度(rpm): | 120rpm | ショールームの場所: | なし |
| 電圧: | 220V/380V/440V/415V | 寸法(長さ*幅*高さ): | カスタマイズされた |
| 電力(kw): | 1.5 | 重さ: | 300kg |
| 保証: | 1年 | 主なセールスポイント: | 多機能 |
| 該当する業界: | 製造工場 | コアコンポーネント: | ネジ、ネジ、ネジ、ネジ、ネジ、ネジ、ネジ、ネジ |
| 原材料: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | 押出機モデル: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| ネジの種類: | シングル | ネジの長さ: | 625mm;725mm;1350mm |
| ネジ材料: | 38 Crmoala | 押出機の速度: | 1-120RPM |
| モーター出力: | 1.5Kwまたは2.2Kwまたは3Kw | インバーターブランド: | ABBかデルタ |
| 温度マーク: | オムロン株式会社 | 接触器のブランド: | シュナイダー または シメンス |
| ポート: | 上海またはニンポーの港 | ||
| ハイライト: | 単一ねじフィラメントの押出機機械,120rpmフィラメントの押出機機械,PEのmasterbatchの押出機 |
||
PE/PU/PEEK/PVCフィラメントとマスターバッチのための単スクリップエクストラッダー
|
機械モデル
|
容量
|
スクロール回転速度
|
メインモーターパワー
|
|
SJ-25
|
5〜10kg/h
|
10〜110r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
10〜20kg/h
|
10〜110r/min
|
3kw
|
|
SJ-35
|
20〜30kg/h
|
10〜90r/min
|
4kw
|
|
SJ-45
|
30〜50kg/h
|
10〜90r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50〜80kg/h
|
10〜90r/min
|
15〜22kw
|
|
SJ-65
|
80〜120kg/h
|
10〜90r/min
|
30〜45kw
|
|
SJ-75
|
120〜150kg/h
|
10〜90r/min
|
37〜75kw
|
|
SJ-90
|
150〜200kg/h
|
10〜90r/min
|
45kWから110kW
|
|
SJ-120
|
200〜300kg/h
|
10〜90r/min
|
75-160kw
|
|
SJ-150
|
300〜400kg/h
|
10〜90r/min
|
110-185kw
|
|
SJ-200
|
500〜600kg/h
|
10〜90r/min
|
132-280kw
|
コンタクトパーソン: Mr. Batsita
電話番号: 86-13913294389
ファックス: 86-512-58968376