|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適用: | わら | 処理されるプラスチック: | FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 出力(kg/h): | 2 - 20のkg/h |
| ねじ設計: | 単一ねじ | ねじ材料: | 38CrMoAlA |
| ねじ直径(mm): | 25 | ねじL/D比率: | 25:1 |
| ねじ速度(rpm): | 120のrpm | ショールームの位置: | どれも |
| 電圧: | 220V/380V/440V/415V | 次元(L*W*H): | カスタマイズされる |
| 力(kW): | 1.5 | 重量: | 300kg |
| 主セリング・ポイント: | 多機能 | 原料: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA |
| 押出機モデル: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 | ネジ式: | 単一 |
| ねじ長さ: | 625mm;725mm;1350mm | ねじ材料: | 38 CRMOALA |
| 押出機の速度: | 1-120RPM | モーター力: | 1.5Kwか2.2Kwまたは3Kw |
| インバーター ブランド: | ABBかデルタ | 温度のブランド: | OMRON、日本 |
| 接触器のブランド: | シュナイダーかSiemens | 港: | 上海またはニンポーの港 |
| ハイライト: | PPR単一ねじ放出機械,ペット単一ねじ放出機械,単一ねじPP押出機 |
||
高速管の放出のため:
| モデル | ねじ直径 | L/Dの比率 | 運転力 | 中心の高さ | 出力 |
| BS-45/33 | 45mm | 33:1 | 37kw | 1000mm | 150kg/hour |
| BS-65/33 | 65mm | 75kw | 1000mm | 300 kg/hour | |
| BS-75/33 | 75mm | 110kw | 1100mm | 450 kg/hour | |
| BS-90/33 | 90mm | 185kw | 1100mm | 600 kg/hour |
プロフィールのため、管の放出:
| モデル | ねじ直径 | L/Dの比率 | 運転力 | 中心の高さ | 出力 |
| BS-35/25 | 35mm |
25:1 28:1 |
5.5kw | 1000mm | 12kg/hour |
| BS-45/25/28 | 45mm | 11kw | 1000mm | 30 kg/hour | |
| BS-50/25/28 | 50mm | 15kw | 1000mm | 40 kg/hour | |
| BS-65/25/28 | 65mm | 22kw | 1000mm | 60 kg/hour | |
| BS-75/25/28 | 75mm | 45kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-90/25/28 | 90mm | 55kw | 1000mm | 120 kg/hour | |
| BS-110/25/28 | 110mm | 75kw | 1000mm | 140kg/hour | |
| BS-120/25/28 | 120mm | 90kw | 1000mm | 240kg/hour | |
| BS-150/25/28 | 150mm | 132kw | 1000mm | 350kg/hour |
シートの放出のため:
| モデル | ねじ直径 | L/Dの比率 | 運転力 | ねじ速度 | 出力 |
| BS-45 | 45mm |
35:1 38:1 |
15-22kw | 120のrpm | 15-45kg/hour |
| BS-65 | 65mm | 30-45kw | 120のrpm | 60-120kg/hour | |
| BS-75 | 75mm | 37-55kw | 100つのrpm | 80-150kg/hour | |
| BS-90 | 90mm | 55-90kw | 90のrpm | 150-280 kg/hour | |
| BS-100 | 100mm | 75-110kw | 90のrpm | 180-350 kg/hour | |
| BS-120 | 120mm | 132-185kw | 90のrpm | 250-450 kg/hour | |
| BS-150 | 150mm | 185-315kw | 80のrpm | 400-600kg/hour | |
| BS-180 | 180mm | 220-355kw | 80のrpm | 550-700kg/hour |
コンタクトパーソン: Mr. Batsita
電話番号: 86-13913294389
ファックス: 86-512-58968376