|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
処理されるプラスチック: | FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC、FRPP/PVC | 出力(kg/h): | 2 - 20のkg/h |
---|---|---|---|
ねじ設計: | 単一ねじ | ねじ材料: | 38CrMoAlA |
ねじ直径(mm): | 25 | ねじL/D比率: | 25:1 |
ねじ速度(rpm): | 120rpm | ショールームの位置: | どれも |
電圧: | 220V/380V/440V/415V | 次元(L*W*H): | カスタマイズされる |
力(kW): | 1.5 | 重量: | 300kg |
保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 多機能 |
適当な企業: | 製造工場 | 中心の部品: | ねじで締めなさい、ねじで締めなさい、ねじで締めなさい、ねじで締めなさい、ねじで締めなさい、ねじで締めなさい、ねじで締めなさい、ねじで締めなさい |
原料: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | 押出機モデル: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
ネジ式: | 単一 | ねじ長さ: | 625mm;725mm;1350mm |
ねじ材料: | 38 CRMOALA | 押出機の速度: | 1-120RPM |
モーター力: | 1.5Kwか2.2Kwまたは3Kw | インバーター ブランド: | ABBかデルタ |
温度のブランド: | OMRON、日本 | 接触器のブランド: | シュナイダーかSiemens |
港: | 上海またはニンポーの港 | ||
ハイライト: | 単一ねじフィラメントの押出機機械,120rpmフィラメントの押出機機械,PEのmasterbatchの押出機 |
PE/PU/PEEK/PVCのフィラメントおよびMasterbatchのための単一ねじ押出機
機械モデル
|
容量
|
ねじ回転速度
|
主要なモーター力
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
コンタクトパーソン: Mr. Batsita
電話番号: 86-13913294389
ファックス: 86-512-58968376